Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
1687 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 94,27 |
1686 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 141,00 |
1685 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 30,00 |
1684 / 2015 | EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS | 04.098.053/0001-48 | 27/05/2015 | Lançada | 151,70 |
1683 / 2015 | DANILO HOLDEFER MARCENARIA | 03.884.646/0001-77 | 27/05/2015 | Lançada | 381,00 |
1682 / 2015 | DANILO HOLDEFER MARCENARIA | 03.884.646/0001-77 | 27/05/2015 | Lançada | 325,00 |
1681 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 142,03 |
1680 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 40,00 |
1679 / 2015 | JACUI INSPEÇAO VEICULAR S S LTDA | 10.332.987/0001-03 | 27/05/2015 | Lançada | 600,00 |
1678 / 2015 | REGINALDO DE LIMA E CIA LTDA | 07.805.003/0001-41 | 27/05/2015 | Lançada | 181,15 |
1677 / 2015 | ALICE MUSSKOPF | 03.779.306/0001-86 | 27/05/2015 | Lançada | 10,95 |
1676 / 2015 | ALICE MUSSKOPF | 03.779.306/0001-86 | 27/05/2015 | Lançada | 154,10 |
1675 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 55,50 |
1674 / 2015 | COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 89.677.595/0007-13 | 27/05/2015 | Lançada | 172,42 |
1673 / 2015 | DR DOS REIS - ME | 12.369.038/0001-15 | 27/05/2015 | Lançada | 416,00 |
1672 / 2015 | ALICE MUSSKOPF | 03.779.306/0001-86 | 27/05/2015 | Lançada | 6,45 |
1671 / 2015 | ALICE MUSSKOPF | 03.779.306/0001-86 | 27/05/2015 | Lançada | 36,26 |
1670 / 2015 | ALICE MUSSKOPF | 03.779.306/0001-86 | 27/05/2015 | Lançada | 48,00 |
1669 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/05/2015 | Lançada | 940,68 |
1668 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 27/05/2015 | Lançada | 116,00 |
Sub-total | 4.042,51 |
Primeiro < 78 79 80 81 82 83 84 85 86 > Último |