Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
606 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/02/2015 | Lançada | 45,00 |
605 / 2015 | GRAFICA LIDER LTDA | 90.589.540/0001-45 | 27/02/2015 | Lançada | 762,00 |
604 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 27/02/2015 | Lançada | 149,00 |
603 / 2015 | COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA | 89.677.595/0007-13 | 27/02/2015 | Lançada | 46,40 |
602 / 2015 | MARCILIO DEOMIRO CRESTANI | 88.808.464/0001-70 | 27/02/2015 | Lançada | 180,00 |
601 / 2015 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM E CIA LTDA | 08.076.914/0001-48 | 26/02/2015 | Lançada | 200,20 |
600 / 2015 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM E CIA LTDA | 08.076.914/0001-48 | 26/02/2015 | Lançada | 16,92 |
599 / 2015 | SIMONE DE OLIVEIRA DRUM | 11.018.516/0001-80 | 26/02/2015 | Lançada | 945,24 |
598 / 2015 | LEANDRO FRESE 66380022015 | 13.056.567/0001-21 | 26/02/2015 | Lançada | 27,00 |
597 / 2015 | JULIO CESAR HARTMANN | 08.666.880/0001-41 | 26/02/2015 | Lançada | 1.350,00 |
596 / 2015 | LEANDRO FRESE 66380022015 | 13.056.567/0001-21 | 26/02/2015 | Lançada | 24,00 |
595 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 26/02/2015 | Lançada | 25,00 |
594 / 2015 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 26/02/2015 | Lançada | 956,00 |
593 / 2015 | JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 07.020.108/0001-95 | 26/02/2015 | Lançada | 420,00 |
592 / 2015 | JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA | 07.389.814/0001-09 | 26/02/2015 | Lançada | 5.416,00 |
591 / 2015 | JOAO LUIZ PASQUALOTTO DA PAIXAO | 94.244.274/0001-70 | 26/02/2015 | Lançada | 660,00 |
590 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 26/02/2015 | Lançada | 222,70 |
589 / 2015 | NELSON HEFLE | 92.852.581/0001-08 | 26/02/2015 | Lançada | 60,10 |
588 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 26/02/2015 | Lançada | 60,00 |
587 / 2015 | SIGMAR ROGERIO ENDRES | 03.951.069/0001-99 | 26/02/2015 | Lançada | 60,00 |
Sub-total | 11.625,56 |
Primeiro < 132 133 134 135 136 137 138 139 140 > Último |