Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
---|---|---|---|---|---|
158 / 2017 | L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME | 14.503.559/0001-49 | 27/01/2017 | Lançada | 1.500,00 |
157 / 2017 | L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME | 14.503.559/0001-49 | 27/01/2017 | Lançada | 1.616,00 |
156 / 2017 | FERRARI & FERRARI LTDA | 08.528.035/0001-00 | 27/01/2017 | Lançada | 190,20 |
155 / 2017 | DR JONAS LUIZ SUCOLOTTI | 243.755.860-87 | 27/01/2017 | Lançada | 420,00 |
154 / 2017 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED | 01.733.345/0001-17 | 27/01/2017 | Lançada | 635,72 |
153 / 2017 | HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO | 92.030.543/0001-70 | 27/01/2017 | Lançada | 109,00 |
152 / 2017 | LUIS FERNANDO DE MORAES PEREIRA 94726990063 | 11.531.330/0001-20 | 26/01/2017 | Lançada | 35,00 |
151 / 2017 | FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 26/01/2017 | Lançada | 28.500,00 |
150 / 2017 | FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 26/01/2017 | Lançada | 128.250,00 |
149 / 2017 | FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 26/01/2017 | Lançada | 3.135,00 |
148 / 2017 | FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 26/01/2017 | Lançada | 27.930,00 |
147 / 2017 | FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 26/01/2017 | Lançada | 48.735,00 |
146 / 2017 | FACCINI & CIA LTDA | 87.058.673/0001-80 | 26/01/2017 | Lançada | 48.450,00 |
145 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 29.850,00 |
144 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 9.950,00 |
143 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 9.950,00 |
142 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 3.980,00 |
141 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 9.950,00 |
140 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 3.980,00 |
139 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 1.194,00 |
138 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 1.990,00 |
137 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 3.980,00 |
136 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 7.960,00 |
135 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 23.880,00 |
134 / 2017 | LG PIEREZAN E CIA LTDA | 08.458.923/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 7.960,00 |
133 / 2017 | ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 | 16.769.211/0001-23 | 26/01/2017 | Lançada | 120,00 |
132 / 2017 | AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA | 05.911.435/0001-01 | 26/01/2017 | Lançada | 530,00 |
131 / 2017 | BIGATON & MACIEL LTDA | 02.460.974/0001-83 | 26/01/2017 | Lançada | 215,00 |
130 / 2017 | BIGATON & MACIEL LTDA | 02.460.974/0001-83 | 26/01/2017 | Lançada | 300,00 |
129 / 2017 | ROSEMARI MACHADO MORAIS ME | 05.071.416/0001-14 | 26/01/2017 | Lançada | 520,00 |
Sub-total | 405.814,92 |
Primeiro < 46 47 48 49 50 51 52 53 54 > Último |