| Exercício: 2024 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6912 | 03/12/2024 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 67,54 | 67,54 | 67,54 |
| 6913 | 03/12/2024 | BELONI CARVALHO PADILHA - ME | 838,00 | 838,00 | 838,00 |
| 6916 | 03/12/2024 | ARI PAULO PASQUETTI | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 6918 | 03/12/2024 | ARI PAULO PASQUETTI | 473,00 | 473,00 | 473,00 |
| 6919 | 03/12/2024 | ARI PAULO PASQUETTI | 858,90 | 858,90 | 858,90 |
| 6920 | 03/12/2024 | ARI PAULO PASQUETTI | 1.734,40 | 1.734,40 | 1.734,40 |
| 6921 | 03/12/2024 | ARI PAULO PASQUETTI | 710,00 | 710,00 | 710,00 |
| 6922 | 03/12/2024 | ARI PAULO PASQUETTI | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 6924 | 03/12/2024 | ITAMAR ANGELO CAVAZIN - ME | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 6925 | 03/12/2024 | ITAMAR ANGELO CAVAZIN - ME | 385,00 | 385,00 | 385,00 |
| 6928 | 03/12/2024 | ITAMAR ANGELO CAVAZIN - ME | 821,00 | 821,00 | 821,00 |
| 6929 | 03/12/2024 | ITAMAR ANGELO CAVAZIN - ME | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 6932 | 03/12/2024 | ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036 | 489,00 | 489,00 | 489,00 |
| 6933 | 03/12/2024 | ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036 | 622,34 | 622,34 | 622,34 |
| 6934 | 03/12/2024 | ROSANE CAMPAGNOLO 00084372036 | 632,45 | 632,45 | 632,45 |
| 6961 | 04/12/2024 | MAURI JOSE DALCIN | 638,00 | 638,00 | 638,00 |
| 6963 | 04/12/2024 | LUCIMARA DE OLIVEIRA 01046115022 | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
| 6988 | 05/12/2024 | CHARLES DANIEL FISCFHER | 1.500,80 | 1.500,80 | 1.500,80 |
| 6989 | 05/12/2024 | CHARLES DANIEL FISCFHER | 977,05 | 977,05 | 977,05 |
| 6990 | 05/12/2024 | CHARLES DANIEL FISCFHER | 1.693,61 | 1.693,61 | 1.693,61 |
| Sub-total | 14.536,09 | 14.536,09 | 14.536,09 | ||
| Primeiro < 88 89 90 91 92 93 94 95 > |