| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4524 | 11/07/2025 | DARCI CENCI | 1.316,00 | 1.316,00 | 1.316,00 |
| 4525 | 11/07/2025 | ARI CARVALHO DA SILVA | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4526 | 11/07/2025 | SIRLEI AMARAL DA SILVA | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 4527 | 11/07/2025 | BRUNA CENCI | 118,00 | 118,00 | 118,00 |
| 4528 | 11/07/2025 | VITORIA AMANDA DE QUADROS | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| 4529 | 11/07/2025 | VITORIA AMANDA DE QUADROS | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| 4530 | 11/07/2025 | LUIZA BORGES DE SOUZA | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 4532 | 11/07/2025 | JEAN TISSOTT DA SILVA | 128,00 | 128,00 | 128,00 |
| 4533 | 11/07/2025 | LEILA ELIANE PETTER ARDENGHI | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| 4534 | 11/07/2025 | JOSE BATTISTI | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 4535 | 11/07/2025 | LUIZ CARLOS BRIZOLA ARDENGHI | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4536 | 11/07/2025 | IRACEMA BRIZOLA MARTINS | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 4537 | 11/07/2025 | ROSIMARA ALBERTI | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| 4538 | 11/07/2025 | ALVARINO BORGES DE OLIVEIRA | 155,00 | 155,00 | 155,00 |
| 4539 | 11/07/2025 | VALDENIR ANTONIO PIAZZA | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| 4540 | 11/07/2025 | CARLOS FIDENCIO MARTINS | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| 4541 | 11/07/2025 | AUGUSTO MAGGIONI DE PAULA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 4542 | 11/07/2025 | EDEMAR VALENTE DA SILVA | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4543 | 11/07/2025 | CARLOS FIDENCIO MARTINS | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| 4544 | 11/07/2025 | IRONDINA DE MATTOS DOS SANTOS | 196,00 | 196,00 | 196,00 |
| Sub-total | 5.559,00 | 5.559,00 | 5.559,00 | ||
| Primeiro < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 > Último |