Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
M. DE OLIVEIRA | 13.852.040/0001-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
M. L. DAL FORNO PECAS AGRICOLAS - ME | 23.887.002/0001-40 | 3.656,00 | 3.656,00 | 3.656,00 |
M.CARE SERVICOS DE SAUDE LTDA | 37.428.100/0001-23 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
MACKER TRANSPORTES LTDA | 14.702.730/0001-49 | 6.252,20 | 6.252,20 | 6.252,20 |
MAIELI MOI SARTORI | 022.759.740-08 | 245,00 | 245,00 | 245,00 |
MANGUEPEÇAS INDUSTRIAS DE FLEXIVEIS LTDA | 68.824.473/0001-47 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
MANO A MANO EMBALAGENS LTDA | 07.559.350/0001-31 | 1.248,60 | 1.248,60 | 1.248,60 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 61.074.175/0001-38 | 2.976,80 | 2.976,80 | 2.976,80 |
MARANGON & BEHNEN LTDA ME | 08.809.078/0001-63 | 16.035,07 | 16.035,07 | 16.035,07 |
MARANGON TERRAPLANAGENS LTDA | 08.025.634/0001-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARCELO ANTONIO DA COSTA | 08.713.369/0001-53 | 318,50 | 318,50 | 318,50 |
MARCELO BRIZOLLA DA SILVA | 015.823.390-58 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
MARCIA B. DA SILVA | 010.377.150-63 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
MARCIA BOSCO KRUMENAUER 01490768009 | 32.509.973/0001-47 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
MARCIA DA SILVA BRIZOLLA | 001.929.670-37 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
MARCIANO DE SOUZA BECKER 09016043993 | 32.108.240/0001-09 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
MARCIO ANDRE BIACHETTO LONGO | 976.067.070-49 | 256,00 | 256,00 | 256,00 |
MARCIO GERALDO VICARI - ME | 02.368.533/0001-56 | 1.993,00 | 1.993,00 | 1.993,00 |
MARCIO SELLA | 822.842.960-68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MARCOS AMORIM MARTINS | 048.493.920-32 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Sub-total | 52.711,17 | 52.711,17 | 52.711,17 |
Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |