| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| VANILDE ALBERTE MATIAS | 534.427.090-91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENDRUSCOLO & BOLSONI LTDA | 09.596.491/0001-50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VERONICA ROMANZINI | 555.969.830-04 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| VIDEQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI | 00.112.092/0001-00 | 2.318,00 | 2.318,00 | 2.318,00 |
| VILMA ALBERTI MOI | 895.847.160-34 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| VILMAR JOSE LOPES | 07.355.163/0001-36 | 470,00 | 470,00 | 470,00 |
| VINICIUS RODRIGUES CALDEIRA | 102.496.247-45 | 35.200,00 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| VIVER - DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 02.677.640/0001-66 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 02.593.711/0001-42 | 7.986,00 | 7.986,00 | 7.986,00 |
| VOLMIR ANTONIO BIASUS | 03.532.574/0002-80 | 6.527,00 | 6.527,00 | 6.527,00 |
| VOLNEI PACHECO DA ROSA 62933183072 | 20.610.453/0001-47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VULMAR ANTONIO WINK | 91.381.517/0001-23 | 2.044,00 | 2.044,00 | 2.044,00 |
| WALDENIR JOSE SCHENEIDER | 411.877.410-00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WESLEY DE PAULA ANTUNES | 033.394.790-89 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| WILLIAN BIANCHETTO FEDRIGO | 031.030.930-12 | 2.455,76 | 2.455,76 | 2.455,76 |
| WILMAR ANTÔNIO VALCARENGHI | 758.112.359-68 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| XAN PUBLICIDADE LTDA. | 24.552.313/0001-10 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| ZACHARIAS V. FAVERO & CIA LTDA | 94.762.721/0001-82 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| ZAMBOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | 02.935.813/0001-07 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| ZANARDI & BASSO LTDA. | 03.716.228/0001-70 | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 |
| Sub-total | 68.330,76 | 68.330,76 | 68.330,76 | |
| Primeiro < 26 27 28 29 30 31 > |