Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
JUDITE DA SILVA 89390326087 | 40.104.733/0001-90 | 79.090,00 | 79.090,00 | 79.090,00 |
JULIA MAZZONETTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 50.230.435/0001-09 | 44.251,10 | 44.251,10 | 44.251,10 |
JULIANO ALEXANDRE PINHEIRO | 032.468.150-03 | 377,00 | 377,00 | 377,00 |
JUVIR PAZETTI | 256.355.650-34 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
KARINE HAUCK ROSA | 035.135.550-24 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 29.755.673/0001-33 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
KOZMA - CLINICA RADIOL. CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA | 90.169.061/0001-70 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
L. F. TERRAPLANAGEM LTDA | 06.331.179/0001-46 | 274.122,90 | 274.122,90 | 274.122,90 |
LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 05.372.455/0001-51 | 8.790,00 | 8.790,00 | 8.790,00 |
LALESCA TARONE | 026.236.350-05 | 2.748,80 | 2.748,80 | 2.718,80 |
LAUDILINO OSCAR STRACK | 87.628.558/0001-02 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
LENIR DE FATIMA MIGLIORINI DA SILVA | 908.195.350-87 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
LEOCLIDES REIMONDI | 555.436.770-49 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
LEOMAR ANDRE DE MOURA | 952.820.680-87 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
LEOMAR DE OLIVEIRA 94677956049 | 41.079.343/0001-70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
LEONARA PIRAN 62507176091 | 45.005.988/0001-10 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
LEONEL BRIZOLLA DA SILVA | 019.000.590-45 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
LEONILDA RAIMUNDI TONIN | 655.729.980-87 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
LEONILTON LUIS BASSO LTDA | 20.865.157/0001-97 | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 |
LEONTINO VIDAL DE ARAUJO | 627.210.620-34 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
Sub-total | 465.987,80 | 465.987,80 | 465.957,80 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |