| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ALTO URUGUAI | 87.733.770/0001-21 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| COPATTI TINTAS LTDA | 06.309.313/0001-02 | 9.564,92 | 9.564,92 | 9.564,92 |
| COTRISAL AGROINDUSTRIAL COOPERATIVA | 97.320.451/0008-14 | 29.785,00 | 29.785,00 | 18.883,11 |
| CPM E. MUN. DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL ERICO VERISSIMO | 32.951.417/0001-26 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| CPM ESC. MUN. JOÃO RAIMUNDI | 92.005.503/0001-78 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| CPM ESCOLA MUN GETULIO VARGAS | 03.258.958/0001-75 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| CPM ESCOLA MUN NASSIB NASSIF | 14.311.722/0001-71 | 1.621,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| CRIATIVA FABRICACAO E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA | 34.674.934/0001-20 | 6.680,00 | 6.680,00 | 6.680,00 |
| CRISTIANO BIANCHETTO | 011.952.960-29 | 1.549,42 | 1.549,42 | 1.549,42 |
| CRISTIELI DA ROSA BORTOLINI | 016.454.750-93 | 141,00 | 141,00 | 141,00 |
| CUNHA TELEFONIA LTDA | 10.988.536/0001-10 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.650,00 |
| CWX TELECOM LTDA | 10.915.964/0001-13 | 40.293,45 | 40.293,45 | 34.494,05 |
| D P IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA | 51.956.541/0001-29 | 31.497,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAGEAL COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA | 07.245.458/0001-50 | 1.928,97 | 1.928,97 | 1.928,97 |
| DAGMAR SOEIRO BERKEUER | 013.047.280-80 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| DAIANA DA SILVA BRIZOLLA MARTINS | 870.499.100-15 | 510,00 | 510,00 | 510,00 |
| DAIANE CRISTINA MARCOLAN | 008.703.020-94 | 329,00 | 329,00 | 329,00 |
| DAISE SALETE PNCIO DE OLIVEIRA | 924.232.480-91 | 1.197,00 | 1.197,00 | 982,00 |
| DALIANE CRISTIANE MARCOLAN | 018.312.470-70 | 925,00 | 925,00 | 925,00 |
| DANIEL ANTUNES KURY | 14.366.444/0004-00 | 3.525,32 | 3.525,32 | 2.825,04 |
| Sub-total | 142.316,08 | 110.819,08 | 93.202,51 | |
| Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |