| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| JULIANO BUENO BRIZOLA | 038.624.400-60 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| JUREMA BALDISSERA FERNANDES | 655.749.740-53 | 175,00 | 175,00 | 175,00 |
| JUREMA DO AMARAL PORTELLA | 655.730.050-49 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| JUREMA RODRIGUES BRIZOLA | 891.206.800-82 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| JUVENIA MARIA LAVALL | 655.745.320-34 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| JUVILDE GEMA BORGES | 924.937.770-34 | 548,00 | 548,00 | 548,00 |
| JUVIR PAZETTI | 256.355.650-34 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| KARINE HAUCK ROSA | 035.135.550-24 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
| KAROLINA VITORIA MACHADO LOCATELLI | 049.329.841-03 | 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| KEILA BENDER LENCINA | 025.162.980-56 | 145,00 | 145,00 | 145,00 |
| KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 29.755.673/0001-33 | 532,15 | 532,15 | 532,15 |
| KOREA TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | 10.866.529/0002-27 | 6.710,56 | 6.710,56 | 6.710,56 |
| KOZMA - CLINICA RADIOL. CIDADE DE PASSO FUNDO LTDA | 90.169.061/0001-70 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 |
| KYEZILEN DA SILVA POLNOW | 019.165.710-77 | 359,00 | 359,00 | 359,00 |
| L F TERRAPLANAGEM LTDA | 06.331.179/0001-46 | 256.943,40 | 256.943,40 | 256.943,40 |
| LA DALLA PORTA JUNIOR | 11.145.401/0001-56 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| LADISLAU BATTISTI | 018.890.450-63 | 6.526,07 | 6.526,07 | 6.526,07 |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 343,49 | 343,49 | 343,49 |
| LALESCA TARONE | 026.236.350-05 | 1.760,43 | 1.760,43 | 1.760,43 |
| LATICINIO STEFANELLO LTDA | 05.418.346/0002-09 | 12.300,00 | 12.300,00 | 12.300,00 |
| Sub-total | 290.842,10 | 290.842,10 | 290.592,10 | |
| Primeiro < 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > Último |