Exercício: 2021 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
738 | 02/03/2021 | Material Farmacológico | 10.995,57 | 10.995,57 | 10.995,57 |
740 | 02/03/2021 | Material Farmacológico | 13.818,41 | 13.818,41 | 13.818,41 |
742 | 02/03/2021 | Material Farmacológico | 15.591,46 | 15.591,46 | 15.591,46 |
841 | 11/03/2021 | Material Farmacológico | 14.035,23 | 14.035,23 | 14.035,23 |
842 | 11/03/2021 | Outros Materiais de Consumo | 1.309,60 | 1.309,60 | 1.309,60 |
902 | 17/03/2021 | Material Farmacológico | 7.942,62 | 7.942,62 | 7.942,62 |
903 | 17/03/2021 | Material Farmacológico | 6.437,61 | 6.437,61 | 6.437,61 |
904 | 17/03/2021 | Material Farmacológico | 6.265,79 | 6.265,79 | 6.265,79 |
920 | 18/03/2021 | Material Farmacológico | 4.884,36 | 4.884,36 | 4.884,36 |
1110 | 26/03/2021 | Material Farmacológico | 9.696,70 | 9.696,70 | 9.696,70 |
1111 | 26/03/2021 | Material Farmacológico | 4.576,82 | 4.576,82 | 4.576,82 |
1112 | 26/03/2021 | Material Farmacológico | 349,90 | 349,90 | 349,90 |
1309 | 14/04/2021 | Material de Consumo_Medicamentos | 29.457,37 | 29.457,37 | 29.457,37 |
1745 | 07/05/2021 | Material Farmacológico | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 |
1774 | 10/05/2021 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 2.345,28 | 2.345,28 | 2.345,28 |
2171 | 01/06/2021 | Material Farmacológico | 3.364,18 | 3.364,18 | 3.364,18 |
2178 | 01/06/2021 | Material Farmacológico | 2.817,08 | 2.817,08 | 2.817,08 |
2181 | 01/06/2021 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 781,76 | 781,76 | 781,76 |
2366 | 15/06/2021 | Material de Consumo_Medicamentos | 786,60 | 786,60 | 786,60 |
2659 | 25/06/2021 | Material de Consumo_Medicamentos | 2.253,23 | 2.253,23 | 2.253,23 |
Sub-total | 139.109,57 | 139.109,57 | 139.109,57 |
1 2 3 > |