| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1824 | 06/03/2026 | ANILTON BRIZOLLA DA SILVA | 221,00 | 221,00 | 221,00 |
| 1825 | 06/03/2026 | IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA | 553,50 | 553,50 | 0,00 |
| 1826 | 06/03/2026 | CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL | 34.599,03 | 34.599,03 | 0,00 |
| 1827 | 06/03/2026 | DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA | 7.128,99 | 7.128,99 | 0,00 |
| 1828 | 06/03/2026 | ALVARO DECARLI | 475,22 | 475,22 | 475,22 |
| 1829 | 06/03/2026 | RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA | 594,03 | 594,03 | 594,03 |
| 1830 | 06/03/2026 | LUCIANO MARCOLAN | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 1831 | 06/03/2026 | ALVARO DECARLI | 2.041,45 | 2.041,45 | 2.041,45 |
| 1832 | 06/03/2026 | LUCIANO MARCOLAN | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 1833 | 06/03/2026 | LADISLAU BATTISTI | 594,03 | 594,03 | 594,03 |
| 1834 | 06/03/2026 | IVONE SANTINA CASAGRANDE BIANCHETTO | 412,00 | 412,00 | 412,00 |
| 1835 | 06/03/2026 | LUCIANO MARCOLAN | 2.282,00 | 2.282,00 | 0,00 |
| 1836 | 10/03/2026 | ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 | 430,00 | 430,00 | 0,00 |
| 1837 | 10/03/2026 | ALVARO DECARLI | 772,23 | 772,23 | 772,23 |
| 1838 | 10/03/2026 | ALVARO DECARLI | 475,22 | 475,22 | 0,00 |
| 1839 | 10/03/2026 | ALESSANDRO FOLLE TONIN 01991762054 | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| 1840 | 10/03/2026 | ZS MAQUINAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 15.870,63 | 15.870,63 | 0,00 |
| 1841 | 10/03/2026 | IRINEU CENCI 27466000053 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 |
| 1842 | 10/03/2026 | LUCIMAR ANTONIO MARCOLAN | 380,00 | 380,00 | 0,00 |
| 1846 | 10/03/2026 | GENTE SEGURADORA SA | 5.378,57 | 5.378,57 | 5.378,57 |
| Sub-total | 74.557,90 | 74.557,90 | 10.488,53 | ||
| Primeiro < 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > Último |