| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3187 | 27/04/2026 | SERLENE TOSO ZANDONA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3189 | 27/04/2026 | IVO STARCK | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3190 | 27/04/2026 | ADAIR ORTOLAN | 131,25 | 131,25 | 131,25 |
| 3192 | 27/04/2026 | ADIR GANZA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3276 | 30/04/2026 | NICANOR ANTUNES DINIZ | 131,25 | 131,25 | 131,25 |
| 3277 | 30/04/2026 | CLAUDIOMIRO DA SILVA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3510 | 12/05/2026 | NEILA RIBOLI FEDRIGO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3511 | 12/05/2026 | MARCIO DE SOUZA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3512 | 12/05/2026 | ADRIANO FEDRIGO | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3513 | 12/05/2026 | SANTO MARCOLAN | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3514 | 12/05/2026 | TOVAR MARCOLAN | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3515 | 12/05/2026 | ANTONIO ELOIR SPERANDIO TONIN | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3516 | 12/05/2026 | ANDRIELI BERKAUERR PORTELLA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3517 | 12/05/2026 | CELESTE BERKEUER PORTELA | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3518 | 12/05/2026 | VILMAR PIACINTINI PORTELA | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3519 | 12/05/2026 | ANDERSON MICHEL SCHENEIDER | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 3599 | 15/05/2026 | JAIME VOLMIR RAIMUNDI BROCCO | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3601 | 15/05/2026 | NANCI DE FATIMA SCENEIDER | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3602 | 15/05/2026 | MATEUS AZAMBUJA DE SOUZA | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3603 | 15/05/2026 | JOÃO VITOR DE BORTOLI | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| Sub-total | 4.662,50 | 4.662,50 | 3.662,50 | ||
| < 1 2 3 4 5 > |