Exercício: 2025 |
Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 10/01/2025 | ||
---|---|---|
Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN- Principal | 761,45 | 0,00 |
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO | 552.365,40 | 110.473,06 |
Transferência da CIDE | 2.019,13 | 0,00 |
Transferência do FUNDEB | 83.523,11 | 0,00 |
SUB-TOTAL | 638.669,09 | 110.473,06 |
TOTAL | 528.196,03 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |