| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 27/07/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| ISSQN - Principal | 5,00 | 0,00 |
| ISSQN - Multas e Juros de Mora | 0,05 | 0,00 |
| Tarifa de água - Principal | 479,27 | 0,00 |
| Tarifa de água - Multas e Juros de Mora | 37,94 | 0,00 |
| Tarifa de água - Dívida Ativa | 14,00 | 0,00 |
| Tarifa de água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 2,28 | 0,00 |
| Tarifa de Águra Residencial_Divida Ativa | 824,98 | 0,00 |
| Tarifa de Águra Residencial_Divida Ativa - Multas e JUros | 327,89 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 1.691,41 | 0,00 |
| TOTAL | 1.691,41 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |