| Exercício: 2026 |
| Demonstrativo da receita orçamentária arrecadada no dia de 11/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Receita Orçamentária | Valor arrecadado | Valor deduzido |
| ISSQN - Principal | 345,65 | 0,00 |
| Tarifa de água - Principal | 988,90 | 0,00 |
| Tarifa de água - Multas e Juros de Mora | 9,60 | 0,00 |
| Tarifa de Águra Residencial_Divida Ativa | 857,86 | 0,00 |
| Tarifa de Águra Residencial_Divida Ativa - Multas e JUros | 682,48 | 0,00 |
| SUB-TOTAL | 2.884,49 | 0,00 |
| TOTAL | 2.884,49 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |