Exercício: 2025 |
Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
---|---|---|---|
Subgrupo: Impostos | |||
Elemento: Impostos sobre o Patrimônio | |||
Discriminação das Receitas por Subelemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 315.200,00 | 145.963,26 | 46,31 |
Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre | 330.000,00 | 114.514,92 | 34,70 |
TOTAL | 645.200,00 | 260.478,18 | 40,37 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |