| Exercício: 2025 |
| Grupo: Transferências Correntes | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências da União e de suas Entidades | |||
| Elemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | |||
| Subelemento: Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fu | |||
| Item: Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | |||
| Subitem: Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 601 - CALAMIDADE PÚBLICA - MP Nº 1.218, DE 11/05/2024 (ESTRUTURAÇÃO VIGILÂNCIA E | 0,00 | 69.986,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 69.986,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |