| Exercício: 2025 |
| Grupo: Outras Receitas de Capital | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Demais Receitas de Capital | |||
| Elemento: Outras Receitas de Capital | |||
| Subelemento: Outras Receitas de Capital | |||
| Item: Outras Receitas de Capital | |||
| Subitem: Outras Receitas de Capital | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| Remuneracao de Depósitos Bancários | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |