| Exercício: 2026 |
| Grupo: Transferências Correntes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Elemento | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1721.00.00.00.00.00 | Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 4.590.873,61 | 1.833.286,49 | 39,93 |
| 1723.00.00.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | 471.508,92 | 592.578,90 | 125,68 |
| 1724.00.00.00.00.00 | Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 208.786,48 | 116.965,17 | 56,02 |
| 1729.00.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.471.169,01 | 2.542.830,56 | 46,48 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |