| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Subgrupo: Taxas | ||||
| Elemento: Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | ||||
| Subelemento: Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | ||||
| Codificação | Discriminação das Receitas por Item | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| 1121.50.01.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Principal | 24.400,62 | 12.973,18 | 53,17 |
| 1121.50.02.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Multas e Juros de Mora | 1.223,73 | 566,94 | 46,33 |
| 1121.50.03.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa | 1.478,39 | 3.891,86 | 263,25 |
| 1121.50.04.00.00.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária- Dívida Ativa - Multas e Juros de M | 379,75 | 1.916,71 | 504,73 |
| TOTAL | 27.482,49 | 19.348,69 | 70,40 | |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |