| Exercício: 2026 |
| Grupo: Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: Impostos | |||
| Elemento: Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | |||
| Subelemento: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | |||
| Item: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | |||
| Subitem: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | |||
| Discriminação das Receitas Analíticas | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Executivo/Indiretas | 101.609,26 | 108.826,83 | 107,10 |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Legislativo | 5.000,00 | 843,36 | 16,87 |
| TOTAL | 106.609,26 | 109.670,19 | 102,87 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |