Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
RODINEI JARDELINO ARAÚJO DE OLIVEIRA | ***.398.401-** | 2020 | Administrativa | 510,26 |
ROMEU BONETT | ***.151.802-** | 2020 | Administrativa | 348,71 |
RONALDO RODRIGUES | ***.253.202-** | 2020 | Administrativa | 1.065,89 |
RONIS CARLOS FRIZZO | 04.204.372/0003-52 | 2020 | Administrativa | 453,27 |
ROQUE LIRIO FOIATTO BROCCO | ***.853.704-** | 2020 | Administrativa | 348,71 |
ROSIANE FATIMA SELLA | ***.293.104-** | 2020 | Administrativa | 348,71 |
SADI BRIZOLLA PEREIRA | ***.796.902-** | 2020 | Administrativa | 1.071,94 |
SADI DE OLIVEIRA | ***.291.005-** | 2020 | Administrativa | 549,51 |
SEBASTIÃO ALVES PORTELA | ***.949.605-** | 2020 | Administrativa | 5.733,86 |
SEBASTIAO MATHIAS PINHEIRO | ***.001.903-** | 2020 | Administrativa | 168,03 |
Total | 10.598,89 |
Primeiro < 122 123 124 125 126 127 128 129 130 > Último |