| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ADAO LEVINO DOS SANTOS DE JESUS 69823405034 | 40.839.830/0001-21 | 2022 | Administrativa | 193,50 |
| ADELAR GIRARDI | ***.572.104-** | 2022 | Administrativa | 946,70 |
| ADELAR GOMES | ***.353.101-** | 2022 | Administrativa | 862,48 |
| ADELAR PEDRO BORGES SECCON | ***.906.000-** | 2022 | Administrativa | 1.166,29 |
| ADELAR PEDRO BORGES SECCON 64269060000 | 27.984.068/0001-09 | 2022 | Administrativa | 312,27 |
| ADRIANO FEDRIGO | ***.543.108-** | 2022 | Administrativa | 1.174,90 |
| ADRIELI CAZAROTTO 03413391054 | 24.482.783/0001-55 | 2022 | Administrativa | 193,50 |
| ALBINO BROCCO | ***.282.206-** | 2022 | Administrativa | 821,80 |
| ALBINO JOÃO ORSO | ***.477.608-** | 2022 | Administrativa | 395,64 |
| ALCIDES ZARDINELLO GONCALVES 66251036087 | 33.154.821/0001-31 | 2022 | Administrativa | 192,17 |
| Total | 6.259,25 | |||
| Primeiro < 157 158 159 160 161 162 163 164 165 > Último |