Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
---|---|---|---|---|
INES BIGATON | ***.653.707-** | 2024 | Administrativa | 887,38 |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO RS | 92.829.100/0001-43 | 2024 | Administrativa | 1.031,72 |
IRINEU BIANCHETTO | ***.325.202-** | 2024 | Administrativa | 586,62 |
IRNO ADELAR SCHNEIDER | ***.338.401-** | 2024 | Administrativa | 586,62 |
ITAMAR ANGELO CAVAZIN - ME | 02.464.417/0001-30 | 2024 | Administrativa | 49,26 |
IVALINO CORREIA BUENO | ***.637.501-** | 2024 | Administrativa | 362,00 |
IVAN DA SILVA DE SOUZA 83475680068 | 47.709.586/0001-21 | 2024 | Administrativa | 140,91 |
IVAN DOS SANTOS | ***.052.407-** | 2024 | Administrativa | 191,72 |
IVAN DOS SANTOS DE JESUS | ***.418.404-** | 2024 | Administrativa | 188,06 |
IVAN FERREIRA DO AMARAL | ***.143.801-** | 2024 | Administrativa | 586,62 |
Total | 4.610,91 |
Primeiro < 247 248 249 250 251 252 253 254 255 > Último |