| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| ESPÓLIO DE ORTIZ FREITAS DE AQUINO | ***.859.503-** | 2023 | Judicial | 842,31 |
| ESPÓLIO DE OSIAS DA SILVA OLIVEIRA | ***.044.904-** | 2023 | Judicial | 922,16 |
| ESPÓLIO DE PAULO BIANCHETTO | ***.134.501-** | 2023 | Judicial | 2.881,26 |
| ESPÓLIO DE PAULO SCHALM STRASSER | ***.159.895-** | 2023 | Judicial | 922,16 |
| ESPÓLIO DE PEDRO DIAS | ***.915.900-** | 2023 | Judicial | 922,16 |
| ESPÓLIO DE SENHORINHA RODRIGUES GONÇALVES | ***.398.105-** | 2023 | Judicial | 519,79 |
| ESPÓLIO DE TEREZINHA BERNARDI FREITAS | ***.637.500-** | 2023 | Judicial | 922,16 |
| ESPÓLIO DE VITOR DE JESUS RODRIGUES | ***.012.905-** | 2023 | Judicial | 1.003,30 |
| EUGENIO DO AMARAL AZEVEDO | ***.166.802-** | 2023 | Judicial | 922,16 |
| EVANDIR SOARES | ***.180.205-** | 2023 | Judicial | 1.279,44 |
| Total | 11.136,90 | |||
| Primeiro < 181 182 183 184 185 186 187 188 189 > Último |