| Nome do Contribuinte | CPF/CNPJ | Ano da Inscrição | Situação | Total por Exercício |
|---|---|---|---|---|
| JOSE ROBERTO BINELO MACALI | ***.029.604-** | 2018 | Judicial | 665,98 |
| JOSINO DA SILVA OLIVEIRA | ***.814.700-** | 2018 | Judicial | 1.522,06 |
| DEOCLÉCIO PEDRO PERUZZOLO | ***.325.801-** | 2019 | Administrativa | 787,00 |
| ADAIR MARCOLAN | ***.133.108-** | 2019 | Administrativa | 1.498,08 |
| ADAO DE SOUZA SILVEIRA | ***.487.706-** | 2019 | Administrativa | 534,75 |
| ADAO FELIPE GOMES | ***.485.000-** | 2019 | Administrativa | 1.474,66 |
| ADAO LEVINO DOS SANTOS DE JESUS | ***.340.503-** | 2019 | Administrativa | 1.474,66 |
| ADELAR GIRARDI | ***.572.104-** | 2019 | Administrativa | 3.157,52 |
| ADELAR PEDRO BORGES SECCON | ***.906.000-** | 2019 | Administrativa | 1.826,07 |
| AGNALDO MOI | ***.705.009-** | 2019 | Administrativa | 137,61 |
| Total | 13.078,39 | |||
| Primeiro < 72 73 74 75 76 77 78 79 80 > Último |