Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
MARILIA GABRIELA ELISARI | 46.650.192/0001-82 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
MARINES ROMANSIN COSTA | 949.214.820-04 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
MARINEZ DUARTE DE MORAES | 781.706.210-20 | 3.494,00 | 3.494,00 | 3.494,00 |
MARISTELA POLETTI | 21.500.290/0001-02 | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
MARLENE ALVES MAYER | 08.645.039/0001-78 | 1.887,35 | 1.887,35 | 1.887,35 |
MARLI TERESINHA SIPRANDI BETTAMIN | 577.809.510-49 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 |
Mateus Antonio Taschetto | 021.617.780-48 | 6.736,62 | 6.736,62 | 6.736,62 |
MATIAS LAVALLOS KORSACK ME | 18.564.700/0001-74 | 48.779,19 | 48.779,19 | 48.779,19 |
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | 127.898,99 | 127.898,99 | 127.898,99 |
Med Center Comercial Ltda | 00.874.929/0001-40 | 1.168,00 | 1.168,00 | 1.168,00 |
MEDIC BRASIL CINICA MÉDICA ODONTOLÓGICA LTDA | 39.759.556/0001-00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 04.470.877/0001-05 | 56.142,81 | 56.142,81 | 56.142,81 |
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES S A | 07.752.236/0001-23 | 86.174,37 | 86.174,37 | 86.174,37 |
MERCADO GODOIS LTDA | 10.671.651/0001-67 | 825,41 | 825,41 | 825,41 |
MERCADO PINHALENSE LTDA | 02.111.713/0001-58 | 28.272,15 | 28.272,15 | 28.272,15 |
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 83.157.032/0001-22 | 1.305,00 | 1.305,00 | 1.305,00 |
MICHELI CAROLINI DE PELEGRIN | 11.717.523/0001-70 | 12.355,00 | 12.355,00 | 12.355,00 |
MIOTTO & CASSOL LTDA | 17.569.353/0001-00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
MIRIANE TEREZINHA VENDRUSCOLO | 28.027.267/0001-91 | 37.290,00 | 37.290,00 | 37.290,00 |
MOACIR CASALI | 07.318.665/0001-97 | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
Sub-total | 457.646,89 | 457.646,89 | 457.646,89 |
Primeiro < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > Último |