Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
BOSSONI E CANDATEN LTDA | 14.508.035/0001-40 | 80.000,00 | 66.494,32 | 66.494,32 |
100 FRESCURA MODA INTIMA LTDA | 06.165.169/0002-69 | 1.767,00 | 1.767,00 | 1.767,00 |
A G KENIEN E CIA LTDA | 82.225.947/0001-65 | 73.977,57 | 73.977,57 | 61.859,43 |
A.C.L ASSISTENCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA EPP | 22.627.453/0001-85 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA | 91.036.947/0001-08 | 4.105,00 | 2.496,53 | 1.794,82 |
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.014.370/0001-67 | 42.251,21 | 42.248,05 | 32.530,10 |
ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 91.945.576/0001-87 | 140,75 | 140,75 | 140,75 |
AGCONP ASSOCIAÇÃO GAÚCHA DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 08.151.287/0001-62 | 8.000,00 | 4.478,20 | 4.478,20 |
AGROPECUARIA TEODORO LTDA | 45.580.301/0001-70 | 609,60 | 609,60 | 609,60 |
ALBETEC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA BASTOS LTDA | 10.468.607/0002-35 | 10.894,00 | 10.894,00 | 10.894,00 |
ALCIERE HAUCH FASSINI ODONTOLOGIA LTDA | 45.677.554/0001-66 | 140.000,00 | 95.637,70 | 95.637,70 |
ALERI ALBERTO CAZAL ME | 92.659.085/0001-32 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
ALINE CRISTIANE GROSS | 54.581.139/0001-03 | 20.000,00 | 19.615,00 | 19.615,00 |
ALINE MABONI LTDA | 44.687.025/0001-80 | 160.000,00 | 28.280,00 | 28.280,00 |
ALINE MARIA ZATTI | 016.155.810-06 | 916,50 | 916,50 | 916,50 |
ALINE SCHIMIDT | 24.250.945/0001-20 | 40.000,00 | 20.160,00 | 20.160,00 |
ALO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 50.040.516/0001-38 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | 00.802.002/0001-02 | 230.152,52 | 194.158,63 | 188.850,01 |
AMB SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | 34.741.567/0001-30 | 50.000,00 | 37.472,41 | 37.472,41 |
ANA CRISTINA VITALLI | 47.610.725/0001-65 | 60.000,00 | 49.040,00 | 49.040,00 |
Sub-total | 930.983,15 | 656.555,26 | 628.708,84 |
1 2 3 4 5 > Último |