| Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 / 2025 | ELISEU CAZAROTTO ME | 27.975.957/0001-00 | 08/04/2025 | Lançada | 150,00 |
| 204 / 2025 | FIRENZE PNEUS LTDA | 44.722.796/0001-61 | 08/04/2025 | Lançada | 2.241,60 |
| 203 / 2025 | JOHAN & STEFANI LTDA | 18.740.207/0001-68 | 07/04/2025 | Lançada | 13.382,40 |
| 202 / 2025 | JARDIM COSMETICOS LTDA ME | 23.720.752/0001-22 | 07/04/2025 | Lançada | 13.873,50 |
| 201 / 2025 | ILDO RUBENS CORREA MACHADO LTDA | 58.894.785/0001-73 | 04/04/2025 | Lançada | 39.440,81 |
| 200 / 2025 | JOSIELI DA CRUZ FOGACA | 51.923.180/0001-14 | 04/04/2025 | Lançada | 30,00 |
| 199 / 2025 | JOSIELI DA CRUZ FOGACA | 51.923.180/0001-14 | 04/04/2025 | Lançada | 60,00 |
| 198 / 2025 | JOSIELI DA CRUZ FOGACA | 51.923.180/0001-14 | 04/04/2025 | Lançada | 90,00 |
| 197 / 2025 | DROGRARIA PERDONSINI LTDA | 06.092.877/0001-36 | 03/04/2025 | Lançada | 424,50 |
| 196 / 2025 | DROGRARIA PERDONSINI LTDA | 06.092.877/0001-36 | 03/04/2025 | Lançada | 424,50 |
| 195 / 2025 | MERCADO PINHALENSE LTDA | 02.111.713/0001-58 | 03/04/2025 | Lançada | 115,60 |
| 194 / 2025 | MERCADO PINHALENSE LTDA | 02.111.713/0001-58 | 03/04/2025 | Lançada | 375,75 |
| 193 / 2025 | MERCADO PINHALENSE LTDA | 02.111.713/0001-58 | 03/04/2025 | Lançada | 1.434,93 |
| 192 / 2025 | MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA | 11.065.870/0001-65 | 03/04/2025 | Lançada | 1.613,75 |
| 191 / 2025 | MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA | 11.065.870/0001-65 | 03/04/2025 | Lançada | 114,63 |
| 190 / 2025 | MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA | 11.065.870/0001-65 | 03/04/2025 | Lançada | 336,30 |
| 189 / 2025 | MARANGON PADARIA E SERVIÇOS LTDA | 11.065.870/0001-65 | 03/04/2025 | Lançada | 414,50 |
| 188 / 2025 | HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA | 43.427.207/0001-50 | 27/03/2025 | Lançada | 215,08 |
| 187 / 2025 | BETTI IND E COM DE EQUIP DE REFRIG LTDA | 94.299.468/0002-53 | 27/03/2025 | Lançada | 1.090,00 |
| 186 / 2025 | MERCADO PINHALENSE LTDA | 02.111.713/0001-58 | 27/03/2025 | Lançada | 68,00 |
| Sub-total | 75.895,85 | ||||
| Primeiro < 28 29 30 31 32 33 34 35 36 > Último |