| Cargo: | VEREADOR(A) |
| Competência/Ano: | 12/2025 |
| Nome completo: | JULIANO RUBENS PEREGO |
| Data de admissão: | 01/01/2021 | ||||
| Tipo de contrato: | CARGOS ELETIVOS | ||||
| Horas mensais trabalhadas: | 200 | ||||
| Setor: | CAMARA DE VEREADORES | ||||
| Centro de custo: | CAMARA VEREADORES | ||||
| Valor do salário base: | 4.270,38 | ||||
| Proventos: |
|
||||
| Descontos: | 1.230,92 | ||||
| Valor do salário bruto: | 4.270,38 | ||||
| Valor do salário líquido * : | 2.476,71 |