| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 02/08/2025 | MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS | 197,50 | 197,50 | 0,00 |
| 360 | 05/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 362 | 05/08/2025 | MARCOS DE JESUS PEREIRA JUNIOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 364 | 05/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 366 | 14/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 367 | 14/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 320,10 | 320,10 | 320,10 |
| 368 | 14/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 370 | 14/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 372 | 14/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 374 | 18/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 383 | 20/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 385 | 23/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 387 | 18/08/2025 | ADEMIR BICA FAGUNDES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 389 | 18/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 390 | 18/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 178,86 | 178,86 | 178,86 |
| 391 | 18/08/2025 | MARCELO BERNSTEIN LOPES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 393 | 18/08/2025 | Emanuel Souza Ramos | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 395 | 18/08/2025 | MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 397 | 02/09/2025 | EDUARDO ADAM NUNES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| 399 | 02/09/2025 | EDUARDO ADAM NUNES | 197,50 | 197,50 | 197,50 |
| Sub-total | 4.053,96 | 4.053,96 | 3.856,46 | ||
| Primeiro < 2 3 4 5 6 7 8 > |