Tabela de Valores de Diárias |
Empenho | Data | Credor | Cargo | Empenhado | Liquidado | Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | 09/08/2024 | GUSTAVO COSTA RAMOS | ASSESSOR DE BANCADAS | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
466 | 09/08/2024 | FELIPE SANTOS DOS REIS | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
468 | 09/08/2024 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
469 | 09/08/2024 | EDUARDO ADAM NUNES | CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
471 | 09/08/2024 | LEANDRO DA ROSA | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 0,00 | |
473 | 09/08/2024 | ADEMIR BICA FAGUNDES | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
475 | 12/08/2024 | FELIPE SANTOS DOS REIS | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 0,00 | |
477 | 12/08/2024 | MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS | ASSESSOR DE BANCADAS | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
479 | 16/08/2024 | MARCIO ALEXSANDRO SCHWINGEL DOS SANTOS | ASSESSOR DE BANCADAS | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
481 | 16/08/2024 | GUSTAVO COSTA RAMOS | ASSESSOR DE BANCADAS | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
491 | 16/08/2024 | LEANDRO DA ROSA | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
494 | 20/08/2024 | FELIPE SANTOS DOS REIS | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
496 | 20/08/2024 | LEANDRO DA ROSA | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
498 | 21/08/2024 | LEANDRO DA ROSA | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 0,00 | |
501 | 21/08/2024 | ADEMIR BICA FAGUNDES | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
502 | 21/08/2024 | ADEMIR BICA FAGUNDES | VEREADOR | 320,10 | 320,10 | 320,10 | |
503 | 22/08/2024 | ADEMIR BICA FAGUNDES | VEREADOR | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
505 | 22/08/2024 | GUSTAVO COSTA RAMOS | ASSESSOR DE BANCADAS | 197,50 | 197,50 | 197,50 | |
507 | 22/08/2024 | SANDRO JOCELITO FORGIARINI | ASSESSOR DE BANCADAS | 197,50 | 197,50 | 0,00 | |
511 | 29/08/2024 | ROSALIA SOUZA DA COSTA KUSSLER | AUXILIAR GERAL | 592,50 | 592,50 | 592,50 | |
Sub-total | 5.060,10 | 5.060,10 | 4.270,10 |
Primeiro < 6 7 8 9 10 11 12 > |