| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| NATCOFARMA DO BRASIL LTDA | 08.157.293/0001-27 | 165,00 | 165,00 | 1,98 |
| NETMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARESLTDA | 48.214.680/0001-72 | 8.649,00 | 8.370,00 | 0,00 |
| NICANOR R DRESCH & CIA LTDA | 08.763.981/0001-30 | 10.000,00 | 150,00 | 150,00 |
| NOVA MEDICAMENTOS LTDA | 41.365.113/0001-78 | 27.728,59 | 17.538,17 | 8.268,13 |
| NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 46.381.269/0001-66 | 7.853,51 | 5.189,42 | 53,28 |
| OTT SISTEMAS LTDA | 08.674.787/0001-89 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| PAPELARIA MAICA LTDA | 10.381.003/0001-76 | 894,60 | 894,60 | 894,60 |
| PASQUALOTTO & POLONI SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 30.725.540/0001-01 | 8.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| PAULO LEANDRO RODRIGUES | 955.091.780-00 | 476,72 | 476,72 | 476,72 |
| PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | 13.485.130/0001-03 | 781,24 | 727,18 | 8,41 |
| PISAR CENTRO DE PODOLOGIA LTDA | 41.922.299/0001-19 | 80.000,00 | 44.920,00 | 44.920,00 |
| POLICLINICA SANTO ANTONIO LTDA | 55.821.580/0001-70 | 250.000,00 | 82.560,00 | 63.290,34 |
| PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 02.816.696/0001-54 | 8.578,94 | 8.578,94 | 3.845,38 |
| PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | 80.371,25 | 68.793,87 | 34.511,61 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA DAS MISSÕES | 88.541.354/0001-94 | 752,99 | 752,99 | 752,99 |
| PRO DENT LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 33.776.257/0001-99 | 60.000,00 | 9.100,00 | 9.100,00 |
| PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 6.811,02 | 6.400,96 | 1.840,89 |
| PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 85.247.385/0001-49 | 3.423,00 | 3.423,00 | 3.423,00 |
| R & J SERVICOS MEDICOS S S | 19.417.233/0001-12 | 4.000,00 | 1.300,00 | 781,66 |
| RADIPLAN DIAGNOSTICO POR IMAGEM EIRELI | 19.321.826/0001-80 | 10.000,00 | 2.350,80 | 2.350,80 |
| Sub-total | 569.125,86 | 265.131,65 | 178.109,79 | |
| Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 > |