| Exercício: 2026 |
| Grupo: | |||
|---|---|---|---|
| Subgrupo: | |||
| Elemento: | |||
| Subelemento: | |||
| Item: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | |||
| Subitem: | Orçada (A) | Realizada (B) | % (B/A) |
| PM - NOVO XINGU MATERIAL HOSPITALAR | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PM - NOVO XINGU CONTRATO DE RATEIO | 9.876,00 | 2.469,00 | 25,00 |
| PM - NOVO XINGU | 530.000,00 | 144.663,65 | 27,30 |
| PM - NOVO XINGU MEDICAMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 639.876,00 | 147.132,65 | 22,99 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Dezembro. |