| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| RIO GRANDE ENERGIA | 02.016.439/0001-38 | 13.349,06 | 13.349,06 | 6.227,59 |
| RITA DE CASSIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 648.438.580-72 | 471,32 | 471,32 | 47,64 |
| S SILVA E FILHOS LTDA | 89.988.422/0001-20 | 158,00 | 158,00 | 158,00 |
| SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA | 11.181.068/0001-30 | 485,00 | 485,00 | 485,00 |
| SROCZYNSKY & FERRARI DIGITAL PERSONALIZACOES E BRINDES LTDA | 48.937.136/0001-59 | 737,82 | 737,82 | 0,00 |
| TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP | 06.089.278/0001-63 | 406,77 | 406,77 | 235,41 |
| TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI | 30.017.575/0001-88 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4 REGIAO | 02.520.619/0001-52 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| VAGNER ROBERTO DA SILVA DE SOUZA | 032.742.440-07 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sub-total | 17.672,97 | 17.672,97 | 8.953,64 | |
| Total | 309.954,39 | 309.954,39 | 236.309,96 | |
| < 1 2 3 |