Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
GUSTAVO JM FERREIRA E CIA LTDA EPP INNOVATIVA | 08.104.227/0001-99 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
HALLWASS ADVOGADOS ME | 02.138.377/0001-37 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO | 92.030.543/0001-70 | 8.169,02 | 8.169,02 | 8.169,02 |
HOSPITAL DE OLHOS | 00.765.384/0001-33 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
HOSPITAL ORTOPEDICO DE PASSO FUNDO | 90.781.295/0001-73 | 232,20 | 232,20 | 232,20 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO | 92.021.062/0001-06 | 13.668,09 | 13.668,09 | 13.668,09 |
HOTEL E RESTAURANTE GABRIELLI ME | 23.365.082/0001-73 | 4.350,50 | 4.350,50 | 4.350,50 |
IGM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | 17.320.103/0001-31 | 3.870,00 | 3.870,00 | 3.870,00 |
ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO | 288.538.140-04 | 6.577,11 | 6.577,11 | 6.577,11 |
INCAREL IND. DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA | 93.603.660/0001-48 | 11.344,00 | 11.344,00 | 11.344,00 |
Sub-total | 86.310,92 | 86.310,92 | 86.310,92 |
Primeiro < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 > Último |