Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
TRANSPORTES HEIDER LTDA | 07.233.442/0001-27 | 14.252,50 | 14.252,50 | 14.252,50 |
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI | 00.195.642/0001-93 | 331,20 | 331,20 | 331,20 |
UNA GESTÃO E ASSESSORIA LTDA | 05.540.260/0001-73 | 16.640,00 | 16.640,00 | 16.640,00 |
UTZIG & NUNES LTDA | 00.972.354/0001-06 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
V. MOREIRA & B. M. K. BORGES LTDA | 24.674.732/0001-25 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
VALERIO P DE AVELLAR | 05.400.368/0001-60 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
VANDERLI CLADIS MULLER | 347.172.690-04 | 5.854,50 | 5.854,50 | 5.854,50 |
VANIA SCHULTZ SCHUH | 949.324.920-49 | 736,50 | 736,50 | 736,50 |
VEISA VEICULOS LTDA.CONCESSIONARIO MERC. BENZ | 87.488.847/0007-30 | 36.704,31 | 36.704,31 | 36.704,31 |
VERA LUCIA BAUMGRATZ SOARES | 736.268.480-00 | 31,40 | 31,40 | 31,40 |
Sub-total | 79.035,41 | 79.035,41 | 79.035,41 |
Primeiro < 36 37 38 39 40 41 42 > |