Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Credor

Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Credor
Pesquisar
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor:
Quantidade de registros por página:
Despesas Orçamentárias por Credor
Nome ou Razao Social do Credor CPF/CNPJ Empenhado Liquidado Pago
DENTAL PASSO FUNDO- EDISON LUIZ SCHONHORST 00.744.718/0001-92 3.759,04 3.759,04 3.759,04
DENTAL SHOW COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP LTDA ME 11.776.334/0001-78 21.191,69 21.191,69 21.191,69
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 01.935.819/0001-03 3.522,69 3.522,69 3.522,69
DERLI TERESINHA GOEDEL 21.201.031/0001-80 161,00 161,00 161,00
DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP 18.045.972/0001-68 21.179,19 21.179,19 21.179,19
DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA-ME 27.907.090/0001-55 90,00 90,00 90,00
DIAN CARLOS GARCEZ 08.817.240/0001-95 500,00 500,00 500,00
DIANA MELANIE OPPELT 839.986.670-91 6.540,00 6.540,00 6.540,00
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA 88.659.974/0001-22 89.400,41 89.400,41 89.400,41
DILCE ANNELISE HOFFSTAEDTER JIMENES ROJAS 30.445.547/0001-61 1.700,00 1.700,00 1.700,00
DIMAQUINAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 02.464.226/0001-79 6.550,00 6.550,00 6.550,00
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 02.520.829/0001-40 21.840,33 21.840,33 21.840,33
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS Ltda 74.127.473/0001-90 7.289,44 7.289,44 7.289,44
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 76.386.283/0001-13 17.606,66 17.606,66 17.606,66
DIONISIO ARI WEBER E CIA LTDA 02.897.852/0001-59 3.534,40 3.534,40 3.534,40
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SÃO JORGENSE EIRELI 28.075.220/0001-01 6.216,00 6.216,00 6.216,00
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETRO OESTE EIRELI 30.572.270/0001-38 3.250,00 3.250,00 3.250,00
DONISETE DA LUZ ME 17.093.517/0001-75 57.885,00 57.885,00 57.885,00
E ARNETO BAUMGRATZ LTDA 21.969.239/0001-44 71.553,79 71.553,79 71.553,79
E C NUNES ME 20.664.516/0001-48 18.800,00 18.800,00 18.800,00
Sub-total 362.569,64 362.569,64 362.569,64
Primeiro  < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  Último