Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
RADIADORES FHR | 08.334.841/0001-47 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
RAFAEL LEANDRO HAHN | 20.751.598/0001-68 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
RAZERA AGRICOLA LTDA | 88.910.252/0001-07 | 4.408,40 | 4.408,40 | 4.408,40 |
RBE COMERCIO DE TACOGRAFO LTDA | 05.397.655/0001-69 | 375,49 | 375,49 | 375,49 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA | 05.617.453/0001-85 | 29.293,72 | 29.293,72 | 29.293,72 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA | 02.016.439/0141-98 | 226.677,85 | 226.677,85 | 226.677,85 |
RICCI VEICULOS LTDA | 03.000.215/0001-09 | 8.216,00 | 8.216,00 | 8.216,00 |
ROBERTO MASETTO E CIA LTDA | 10.562.390/0001-47 | 65.915,00 | 65.915,00 | 65.915,00 |
ROMEU GILBERTO PETRY | 495.938.970-20 | 4.550,60 | 4.550,60 | 4.550,60 |
RORE- Comercio e construções LTDA | 31.162.317/0001-58 | 12.890,00 | 12.890,00 | 12.890,00 |
ROSA MARIA FERST & CIA LTDA | 93.719.557/0001-68 | 310,00 | 310,00 | 310,00 |
ROSANE LORENI WOLFART | 751.631.870-15 | 6.921,75 | 6.921,75 | 6.921,75 |
ROSELAINE DA ROSA GARCIA 01494755009 | 38.338.668/0001-16 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
RV OFICINA MECANICA LTDA | 20.781.900/0001-20 | 155.912,70 | 155.912,70 | 155.912,70 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 10.544.594/0001-55 | 6.613,28 | 6.613,28 | 6.613,28 |
SANDRO JOEL PFLUCK | 477.800.700-00 | 190,50 | 190,50 | 190,50 |
SANTO REMEDIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI | 28.643.008/0001-95 | 13.564,40 | 13.564,40 | 13.564,40 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS | 10.534.503/0001-09 | 3.578,00 | 3.578,00 | 3.578,00 |
SANTPAV TECNOLOGIA EM ASFALTOS | 31.088.105/0001-78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SANTTE HOSPITALAR LTDA LE VITTA | 15.195.003/0001-03 | 1.303,50 | 1.303,50 | 1.303,50 |
Sub-total | 548.301,19 | 548.301,19 | 548.301,19 |
Primeiro < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > |