Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
PORTO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA | 55.661.079/0001-93 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | 37.100,00 | 18.550,41 | 12.366,94 |
PR IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 170,68 | 170,68 | 170,68 |
PREFEITURA MUNICIPAL PASSO FUNDO | 87.612.537/0001-90 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
PRESENTES E CIA LTDA | 51.020.274/0001-83 | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
PRESTA JÁ SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA | 29.043.691/0001-92 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
PRIORITA VIVER GERIATRIA LTDA | 18.037.609/0001-09 | 21.420,00 | 21.420,00 | 21.420,00 |
PRISMA MONTAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 35.639.862/0001-43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PROCERGS | 87.124.582/0001-04 | 1.629,84 | 1.629,84 | 1.629,84 |
PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO E SAUDE LTDA | 02.013.546/0001-02 | 881,00 | 881,00 | 881,00 |
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 32.708.161/0001-20 | 352,20 | 352,20 | 352,20 |
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 81.706.251/0001-98 | 14.643,48 | 14.643,48 | 14.566,28 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOSDE LIMPEZA LTDA | 87.174.991/0001-07 | 1.847,80 | 1.847,80 | 1.847,80 |
PROSAUDE-DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA | 85.247.385/0001-49 | 3.776,00 | 3.776,00 | 3.776,00 |
PSV PROTEGE LTDA | 50.989.720/0001-08 | 72.238,39 | 22.097,47 | 19.745,95 |
RADIO E TV UMBU LTDA | 89.294.565/0001-32 | 4.529,00 | 4.529,00 | 4.529,00 |
RAFAELA CAMELO | 023.712.030-50 | 4.920,00 | 4.920,00 | 4.920,00 |
RAQUEL CAROLINE ALTMANN | 017.202.690-33 | 315,60 | 315,60 | 315,60 |
RAZERA AGRICOLA LTDA | 88.910.252/0001-07 | 213,40 | 213,40 | 213,40 |
REFERENCIA CAPACITACOES E TREINAMENTOS LTDA | 21.161.554/0001-40 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
Sub-total | 200.388,13 | 111.697,62 | 103.085,43 |
Primeiro < 15 16 17 18 19 20 21 22 23 > Último |