Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME | 20.538.097/0001-06 | 5.595,00 | 5.595,00 | 5.595,00 |
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA | 66.000.787/0001-08 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA A SAÚDE LTDA-ME | 11.318.264/0001-04 | 4.554,00 | 4.336,50 | 4.336,50 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS | 023.765.500-41 | 4.766,62 | 4.766,62 | 4.766,62 |
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 35.820.448/0063-39 | 472,00 | 472,00 | 472,00 |
WILLIAM JURANDIR DA SILVA RES TERAP RECANTO SAO JORGE | 05.769.326/0001-00 | 107.600,00 | 107.600,00 | 107.600,00 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME | 17.815.463/0001-04 | 40.953,93 | 40.953,93 | 40.953,93 |
XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME | 05.035.898/0001-57 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 51.740.794/0001-60 | 71,29 | 71,29 | 71,29 |
ZEUS COMERCIAL LTDA | 34.840.358/0001-44 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 |
Sub-total | 181.319,74 | 181.102,24 | 181.102,24 | |
Total | 23.293.700,27 | 21.436.683,59 | 21.003.609,87 |
Primeiro < 25 26 27 28 29 |