| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 11.408,28 | 11.408,28 | 11.408,28 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 68.623.479/0001-56 | 30.000,00 | 9.950,03 | 9.950,03 |
| CAMP CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E MEDICINA PERIOPERATORIA LTDA | 45.754.337/0001-22 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANTINHOS DOS AMIGOS LTDA | 49.778.221/0001-84 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| CAP SONO | 23.353.544/0001-32 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| CARDIOMED-CLINICA MEDICA LTDA | 05.545.436/0001-80 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |
| CARINA DEROSSI MULLER | 61.153.716/0001-13 | 22.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| CAROLINE PEREIRA DA SILVA CERUTTI | 356.553.118-52 | 40.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| CASA CASTOR MAT DE CONSTR DECOR LTDA | 90.258.088/0001-39 | 1.581,50 | 1.581,50 | 1.581,50 |
| CATTIVELLI & BELIN LTDA | 02.476.863/0001-65 | 16.530,11 | 16.530,11 | 16.530,11 |
| CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA | 02.847.070/0001-05 | 12.520,00 | 12.520,00 | 12.520,00 |
| CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO | 00.589.066/0003-20 | 6.431,39 | 6.431,39 | 6.431,39 |
| CELSIO MARZ | 307.144.780-91 | 24.505,00 | 20.085,00 | 20.085,00 |
| CENTERMEDI COM PROD HOSP LTDA | 03.652.030/0001-70 | 40.518,98 | 40.518,98 | 40.518,98 |
| CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA | 92.954.957/0016-71 | 106.412,65 | 106.412,65 | 106.412,65 |
| CERESER PAVIMENTAÇÕES | 41.147.692/0001-82 | 7.980,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 47.948.315/0002-00 | 256.396,06 | 256.396,06 | 256.396,06 |
| CIA DA VACINA | 07.788.402/0001-41 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| CIAMED DIST MEDICAMENTOS LTDA MATRIZ | 05.782.733/0001-49 | 8.323,90 | 8.323,90 | 8.323,90 |
| CIMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA EPP | 23.463.282/0001-69 | 356.371,63 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 951.679,50 | 523.347,90 | 523.347,90 | |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |