| Nome ou Razao Social do Credor | CPF/CNPJ | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| COPREL TELECOM LTDA | 12.388.471/0001-06 | 24.876,30 | 24.876,30 | 24.769,54 |
| CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA | 00.361.426/0001-70 | 26.057,90 | 0,00 | 0,00 |
| COSTA RIBEIRO RESIDENCIAL GERIATRICO LTDA | 27.689.139/0001-40 | 14.589,00 | 1.621,00 | 1.621,00 |
| COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 91.495.549/0083-04 | 1.150,13 | 1.150,13 | 1.150,13 |
| CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0022-86 | 2.225,00 | 1.725,00 | 1.725,00 |
| CRISTIANO MELLO | 015.203.980-50 | 968,40 | 968,40 | 968,40 |
| CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZACAO DE RESIDUOS SA | 03.505.185/0006-99 | 77.824,15 | 27.903,45 | 27.903,45 |
| CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | 58.491.273/0001-66 | 693,64 | 0,00 | 0,00 |
| DALVA MONTANO DE FREITAS | 37.915.384/0001-82 | 13.422,60 | 13.422,60 | 13.422,60 |
| DANIELE MATOS ALBRING | 967.866.120-91 | 62,00 | 62,00 | 62,00 |
| DANILA DA ROSA | 834.510.720-68 | 482,10 | 482,10 | 482,10 |
| DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA | 79.847.687/0001-55 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP | 18.045.972/0001-68 | 8.180,40 | 8.180,40 | 8.180,40 |
| DESENTUPIDORA E ESGOTAMENTO BRASIL LTDA | 19.761.567/0001-09 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| DIEGO DA LUZ 03206018030 | 21.914.574/0001-45 | 15.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 88.659.974/0001-22 | 232.594,23 | 38.103,53 | 38.103,53 |
| DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA | 02.520.829/0001-40 | 5.678,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 76.386.283/0001-13 | 10.228,07 | 0,00 | 0,00 |
| DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELLI ME | 25.279.552/0001-01 | 11.051,32 | 0,00 | 0,00 |
| DIVYCENTER COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GESSO LTDA | 19.989.471/0001-00 | 211,80 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 465.195,04 | 142.394,91 | 142.288,15 | |
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > Último |