Exercício: 2013 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
1281 | 27/03/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 556,16 | 556,16 | 556,16 |
1292 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 648,79 | 648,79 | 648,79 |
1293 | 27/03/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 556,16 | 556,16 | 556,16 |
1315 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 200,88 | 200,88 | 200,88 |
1316 | 27/03/2013 | INSS - AGENTES POLITICOS | 556,16 | 556,16 | 556,16 |
1330 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 3.106,86 | 3.106,86 | 3.106,86 |
1338 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 174,67 | 174,67 | 174,67 |
1343 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 716,43 | 716,43 | 716,43 |
1347 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 168,94 | 168,94 | 168,94 |
1354 | 27/03/2013 | INSS - SERVIDORES | 398,66 | 398,66 | 398,66 |
Sub-total | 7.083,71 | 7.083,71 | 7.083,71 |
Primeiro < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > Último |