Exercício: 2016 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
108 | 06/01/2016 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
109 | 06/01/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 335,50 | 335,50 | 335,50 |
110 | 06/01/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 23,20 | 23,20 | 23,20 |
503 | 27/01/2016 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
504 | 27/01/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
682 | 10/02/2016 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
683 | 10/02/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 356,30 | 356,30 | 356,30 |
729 | 16/02/2016 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 230,00 | 230,00 | 230,00 |
730 | 16/02/2016 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
3020 | 18/07/2016 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
Sub-total | 2.384,80 | 2.384,80 | 2.384,80 |
1 2 > |