Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
4662 | 08/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
4669 | 08/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
4674 | 08/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
4679 | 08/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 432,50 | 432,50 | 432,50 |
4895 | 22/08/2023 | INSS - AGENTES POLITICOS | 117,51 | 117,51 | 117,51 |
4952 | 28/08/2023 | INSS - AGENTES POLITICOS | 4.264,23 | 4.264,23 | 4.264,23 |
4954 | 28/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 2.181,31 | 2.181,31 | 2.181,31 |
4959 | 28/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 377,64 | 377,64 | 377,64 |
4960 | 28/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 2.161,28 | 2.161,28 | 2.161,28 |
4968 | 28/08/2023 | INSS - SERVIDORES | 2.079,00 | 2.079,00 | 2.079,00 |
Sub-total | 12.910,97 | 12.910,97 | 12.910,97 |
Primeiro < 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > Último |