Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
6195 | 25/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 428,05 | 428,05 | 428,05 |
6200 | 25/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 9.111,61 | 9.111,61 | 9.111,61 |
6203 | 25/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 5.322,24 | 5.322,24 | 5.322,24 |
6206 | 25/10/2023 | INSS - AGENTES POLITICOS | 1.696,46 | 1.696,46 | 1.696,46 |
6216 | 25/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 877,27 | 877,27 | 877,27 |
6236 | 25/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 1.745,60 | 1.745,60 | 1.745,60 |
6315 | 30/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 356,49 | 356,49 | 356,49 |
6318 | 30/10/2023 | INSS - SERVIDORES | 415,80 | 415,80 | 415,80 |
6433 | 07/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 708,40 | 708,40 | 708,40 |
6443 | 07/11/2023 | INSS - SERVIDORES | 406,56 | 406,56 | 406,56 |
Sub-total | 21.068,48 | 21.068,48 | 21.068,48 |
Primeiro < 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > Último |