Exercício: 2023 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
2270 | 20/04/2023 | INSS - AGENTES POLITICOS | 503,60 | 503,60 | 503,60 |
2276 | 20/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 633,58 | 633,58 | 633,58 |
2281 | 20/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 211,89 | 211,89 | 211,89 |
2286 | 20/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 666,09 | 666,09 | 666,09 |
2293 | 20/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 554,37 | 554,37 | 554,37 |
2299 | 20/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 992,75 | 992,75 | 992,75 |
2304 | 20/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 438,08 | 438,08 | 438,08 |
2310 | 25/04/2023 | INSS - AGENTES POLITICOS | 4.264,23 | 4.264,23 | 4.264,23 |
2312 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 2.181,31 | 2.181,31 | 2.181,31 |
2318 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 377,70 | 377,70 | 377,70 |
2321 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 1.852,37 | 1.852,37 | 1.852,37 |
2330 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 2.050,65 | 2.050,65 | 2.050,65 |
2332 | 25/04/2023 | INSS - AGENTES POLITICOS | 990,20 | 990,20 | 990,20 |
2339 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 328,56 | 328,56 | 328,56 |
2342 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 2.446,90 | 2.446,90 | 2.446,90 |
2350 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 990,20 | 990,20 | 990,20 |
2360 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 1.294,11 | 1.294,11 | 1.294,11 |
2365 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 589,79 | 589,79 | 589,79 |
2385 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 22.358,33 | 22.358,33 | 22.358,33 |
2389 | 25/04/2023 | INSS - SERVIDORES | 990,20 | 990,20 | 990,20 |
Sub-total | 44.714,91 | 44.714,91 | 44.714,91 |
Primeiro < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > Último |