| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GOLDENPLUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS |
| Número do empenho: | 1134 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE - ASSISTENCIA FARMACÊUTICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg - sgs=100080 | 0,14 | 144,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | sulfametoxazol + trimetoprima 400 + 80 mg - sgs=100080 | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 144,00 | |||