Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
---|---|---|---|---|
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | 1.084.800,00 | 587.317,53 | 405.319,08 | 402.885,10 |
RESERVA DE CONTINGENCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA | 1.114.500,00 | 514.931,99 | 357.264,48 | 356.180,68 |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | 3.512.700,00 | 1.395.607,03 | 994.259,25 | 984.973,52 |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | 10.519.949,24 | 4.480.802,44 | 4.284.756,17 | 4.281.979,79 |
SEC. MUN. SAUDE | 9.022.970,00 | 3.810.814,31 | 3.308.147,49 | 3.272.201,77 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | 2.807.000,00 | 1.352.060,33 | 1.232.514,08 | 1.229.107,03 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.221.830,00 | 1.272.124,91 | 1.095.570,72 | 1.091.142,74 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.392.476,72 | 628.398,11 | 522.987,08 | 522.054,12 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 1.779.550,00 | 809.779,80 | 704.647,32 | 703.408,61 |
TOTAL | 33.855.775,96 | 14.851.836,45 | 12.905.465,67 | 12.843.933,36 |
Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
TOTAL DAS DESPESAS | 33.855.775,96 | 14.851.836,45 | 43,87 | 12.905.465,67 | 86,89 | 12.843.933,36 | 99,52 |
Resumo referente ao período de Janeiro à Junho. |